Durante il mese di Aprile, nel Regno Unito, Persona 5 debuttò nella classifica settimanale piazzandosi direttamente al primo posto(Maggiori informazioni qui).
Essendosi concluso ormai il mese, si ha una classifica generale di come sono andate le vendite nel paese, e Persona 5 si è tenuto nella top 10, precisamente al settimo posto. A superarlo, in termini di debutto, c’è stato soltanto Mario Kart 8 : Deluxe.
Stando al sito MCVUK.com
“Il J-Rpg Persona 5 avrà avuto solo un breve periodo di tempo al top della classifica, ma il suo boom di vendite sono state sufficienti a garantirgli la settima posizione durante tutto il resto del mese di Aprile.”
Ecco la Top 20 del mese di Aprile (dal 2 al 29)
Scorso Mese | Mese Corrente | Titolo |
---|---|---|
New Entry | 1 | Mario Kart 8: Deluxe |
1 | 2 | Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands |
3 | 3 | Grand Theft Auto V |
5 | 4 | LEGO Worlds |
7 | 5 | Fifa 17 |
3 | 6 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild |
New Entry | 7 | Persona 5 |
10 | 8 | Call of Duty: Infinite Warfare |
4 | 9 | Mass Effect Andromeda |
8 | 10 | Rocket League |
14 | 11 | Overwatch |
2 | 12 | Horizon Zero Dawn |
Rientro in classifica | 13 | LEGO City Undercover |
12 | 14 | Forza Horizon 3 |
20 | 15 | WWE2K17 |
13 | 16 | Battlefield 1 |
New Entry | 17 | Yooka-Laylee |
New Entry | 18 | Sniper: Ghost Warrior 3 |
11 | 19 | For Honor |
14 | 20 | Minecraft : Xbox Edition |
Persona 5 è disponibile dal 4 Aprile per PS4 e PS3!
Fonte : Persona Central