Rilasciata solo pochi giorni fa, il 17 gennaio, la Original Soundtrack di Persona 5 ha già venduto, secondo una stima di Oricon, circa 29,341 copie. Questi ottimi risultati l’hanno portata a scalare la classifica dei CD Album più venduti nella settimana a cavallo tra il 16 e il 22 gennaio. Riportiamo di seguito la classifica in questione:
Ranking | Album | Artista | Rilascio | Vendite |
---|---|---|---|---|
1 | E.G. Crazy | E-Girls | 18 Gennaio 2017 | 93,165 |
2 | Chubby Groove | Inaba / Salas | 18 Gennaio 2017 | 60,294 |
3 | Taecyeon Special – Winter Alone – | Taecyeon (From 2 PM) | 18 Gennaio 2017 | 39,514 |
4 | Ambitions | One Ok Rock | 11 Gennaio 2017 | 38,512 |
5 | Persona 5 Original Soundtrack | Various Artists | 17 Gennaio 2017 | 29,341 |
6 | Encore | Back Number | 28 Gennaio 2017 | 29,223 |
7 | Smap 25 Years | Smap | 21 Dicembre 2016 | 25,111 |
8 | Olive | Sky-Hi | 18 Gennaio 2017 | 17,431 |
9 | Ambitions (Int’l Ver.) | One Ok Rock | 13 Gennaio 2017 | 11,914 |
10 | Fantome | Utada Hikaru | 28 Settembre 2016 | 10,062 |
Ad essere entrati precedentemente nel rank sono state anche le Original Soundtrack di Persona 4 (4 agosto 2008, posizione #5) e di Persona 3 (14 agosto 2006, posizione #48).
Fonte: Persona Central.